Name | IMO | Type | DWT (MT) |
Built | Shipyard |
M/V Eco | 9626900 | Ultramax Bulk Carrier | 63,490 | 10/2013 | Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co., Ltd (China) |
M/V Eagle Trader | 9648855 | Supramax Bulk Carrier | 57,981 | 02/2013 | Zhejiang Shipbuilding Co., Ltd (China) |
M/V Incredible Blue | 9452658 | Supramax Bulk Carrier | 57,001 | 10/2011 | Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd (China) |
M/V Epic Trader | 9551698 | Supramax Bulk Carrier | 56,779 | 08/2012 | Hantong Ship Heavy Industry Co., Ltd (China) |
M/V Kallisti |
9449340 | Handysize Bulk Carrier | 37,763 | 10/2009 | SPP Shipbuilding Co., Ltd (S Korea) |
M/V Aurora Trader | 9595967 | Handysize Bulk Carrier | 37,020 | 10/2012 | Zhejiang Shipbuilding Co., Ltd (China) |
M/V Lapis Lazuli | 9450662 | Handysize Bulk Carrier | 36,391 | 06/2010 | SPP Shipbuilding Co., Ltd (S Korea) |
M/V Foxtrot | 9580144 | Handysize Bulk Carrier | 36,209 | 10/2012 | SPP Shipbuilding Co., Ltd (S Korea) |
M/V Aquila Trader |
9629665 | Handysize Bulk Carrier | 35,991 | 08/2012 | Samjin Shipbuilding Industries Co., Ltd (China) |
M/V Stellar Trader | 9628817 | Handysize Bulk Carrier | 35,946 | 06/2013 | ZCHI Shipbuilding Co., Ltd (S Korea) |
M/V Golf | 9580120 | Handysize Bulk Carrier | 35,445 | 06/2011 | SPP Shipbuilding Co., Ltd (S Korea) |
M/V Delta | 9595395 | Handysize Bulk Carrier | 35,147 | 07/2012 | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. (S Korea) |
M/V Charlie | 9595383 | Handysize Bulk Carrier | 35,139 | 06/2011 | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. (S Korea) |
M/V Juliette | 9459113 | Handysize Bulk Carrier | 35,114 | 01/2012 | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. (S Korea) |
M/V Invincible | 9442574 | Handysize Bulk Carrier | 35,101 | 03/2011 | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. (S Korea) |
M/V Stelios T |
9571430 | Handysize Bulk Carrier | 33,726 | 01/2014 | Yeosu Ocean Co., Ltd - Samho Shipbuilding Co. (S Korea) |
M/V Horizon | 9323637 | Handysize Bulk Carrier | 30,803 | 05/2007 | Hindustan Shipyard Ltd (India) |